건강검진센터
주소가 복사되었습니다.
원하는 곳에 붙여넣기(Ctrl+V) 해주세요.
국민건강보험 일반검진
검진대상
구분 | 일반건강검진 대상자 | 비고 | |
---|---|---|---|
대상 | 주기 | ||
지역가입자 | 세대주 및 20세 이상 세대원 | 2년에 1회 | |
직장피부양자 | 20세 이상 피부양자 | 2년에 1회 | |
직장가입자 | 사무직 근로자 중 격년제 실시에 따른 대상자, 비사무직 대상자 전체 |
사무직 : 2년에 1회 | |
비사무직 : 1년에 1회 | |||
의료급여수급권자 | 19세 ~ 64세 의료급여 수급권자 | 2년에 1회 | 66세 이상은 의료급여 생애전환기검진 실시 |
65세 이상은 노인복지법에 의한 검진실시로 제외 |
일반건강검진결과 고혈압·당뇨병 질환의심자에 한하여 2차 검사 실시
검진항목
구분 | 검진항목(대상연령 등) | |
---|---|---|
공통항목 | 문진 및 체위검사, 흉부방사선 검사, 혈액검사(혈색소, 공복혈당, AST, ALT, γ-GTP, 혈청크레아티닌, e-GFR), 요검사(요단백), 구강검진 등 | |
성·연령별 항목 | 혈액검사(이상지질혈증 검사) | 남성 24세 이상, 여성 40세 이상 4년 마다 |
총콜레스테롤, HDL콜레스테롤, 트리글리세라이드, LDL콜레스테롤 | ||
B형간염 | 40세 | |
골다공증 | 54세, 66세 여성 | |
인지기능장애 | 66세 이상(2년에 1회) | |
우울증 | 20, 30, 40, 50, 60, 70세(해당 연령대에 1회) | |
생활습관평가 | 40, 50, 60, 70세 | |
노인신체기능 | 66, 70, 80세 | |
치면세균막검사 | 40세 |
일반건강검진결과 고혈압·당뇨병 질환의심자에 한하여 2차 검사 실시
의료급여 생애 전환기 검진
검진대상
검진대상 | 66세 이상 의료 수급자 대상 | 검진항목 |
|
---|
학생 검진
검진대상 및 항목
구분 | 검진항목 |
---|---|
초등학교 1학년 | 근·골격 및 척추, 시력측정, 청력, 귓병, 목병, 피부병, 구강, 호흡기 순환기 등, 소변검사, 혈압검사 |
초등학교 4학년 | 근·골격 및 척추, 시력측정, 청력, 귓병, 목병, 피부병, 구강, 호흡기 순환기 등, 소변검사, 혈압검사, 혈당, 콜레스테롤, AST, ALT |
중학교 1학년 | 근·골격 및 척추, 시력측정, 청력, 귓병, 목병, 피부병, 구강, 호흡기 순환기 등, 소변검사, 혈압검사, 혈당, 콜레스테롤, AST, ALT, 결핵검사, 중성지방검사 |
고등학교 1학년 | 근·골격 및 척추, 시력측정, 청력, 귓병, 목병, 피부병, 구강, 호흡기 순환기 등, 소변검사, 혈압검사, 혈당, 콜레스테롤, AST, ALT, 결핵검사, 중성지방검사, 혈색소 검사(여학생) |
비용부담
비용부담 | 공단전액부담 |
---|
종합건강검진 프로그램
번호 | 검진구분 | 검사항목 | 관련질환 | 검진 종류 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP형 | 정밀형 | 기본형 | 비고 | |||||
1 | 기본진료 | 문진 | 과거병력 및 현재의 신체상태 체크 | ● | ● | ● | ||
2 | 체격측정 | 신장, 체중, 비만도, 시력, 혈압 | 비만도측정, 신장, 체중, 시력 | ● | ● | ● | ||
3 | 이과검사 | 표준순음청력검사 | 청력이상 | ● | ● | ● | ||
4 | 체성분검사 | 체성분분석 | 근육량,체지방량,수분량 등 | ● | ● | ● | ||
5 | 흉부검사 | 흉부 X-선 촬영(직촬) | 폐결핵, 폐암, 폐기종, 기관지 확장 | ● | ● | ● | ||
6 | 순환기질환검사 | 혈압,맥박 | 고혈압,저혈압,빈맥,서맥 | ● | ● | ● | ||
심전도검사 | 부정맥, 심근경색, 심비대, 협심증, 고혈성질환 | ● | ● | ● | ||||
7 | 일반혈액 검 사 |
적혈구 RBC | 적혈구 | 빈혈원인판별 | ● | ● | ● | |
백혈구 WBC | 백혈구 | 백혈구 증·감소증 | ● | ● | ● | |||
혈색소 Hemoglobin | 헤모글로빈 | 적혈구 증·감소증 | ● | ● | ● | |||
헤마토크리트 Hematocrit | 전혈중 적혈구 비율 | 적혈구 증·감소증 | ● | ● | ● | |||
혈소판 Platelet | 혈소판 | 출혈원인 | ● | ● | ● | |||
평균적혈구혈색소농도MCH | 평균 적혈구 혈색소량 | 빈혈원인판별 | ● | ● | ● | |||
평균적혈구용적MCV | 평균 적혈구 용적 | ● | ● | ● | ||||
평균적혈구혈색소농도MCHC | 평균 적혈구 혈색소 농도 | ● | ● | ● | ||||
8 | 염증검사 | ESR | 적혈구침강속도, 면역질환, 감염 및 염증질환 | ● | ● | ● | ||
9 | 순환기계 동맥경화 (고지혈증 검사) |
T.Cholesterol(TCH) | 총콜레스테롤 | 동맥경화, 심장병, 고지혈증 | ● | ● | ● | |
Triglyceride(TG)=Lipid | 중성지방 | 비만, 동맥경화, 알콜성 지방간, 음주 | ● | ● | ● | |||
HDL-cholesterol | 고밀도 콜레스테롤 | 동맥경화, 뇌혈전증, 심근경색 | ● | ● | ● | |||
LDL-cholesterol | 저밀도 콜레스테롤 | 급(만)성 간염, 심근경색, 악성빈혈, 백혈병 | ● | ● | ● | |||
10 | 백 혈 구 백 분 율 (Differential count) |
Lymphocytes(림프구수) | 임파구(림프구) | 감염증, 면역 | ● | ● | ● | |
Monocytes(단핵구수) | 단핵구 | 감염증 | ● | ● | ● | |||
Eosinophils(호산구수) | 호산구 | 알레르기질환 | ● | ● | ● | |||
Basophils(호염구수) | 호염기구 | 알레르기질환 | ● | ● | ● | |||
11 | 간염검사 | B형 간염 HbsAg | B형 간염 보균 여부 | ● | ● | ● | ||
B형 간염 HbsAb | B형 간염 항체 여부 | ● | ● | ● | ||||
C형 간염 Anti-HCV | C형 간염 항체 여부 | ● | ● | |||||
12 | 간장질환검사 | AST(GOT) | 혈청 GOT | 간염, 심근경색 | ● | ● | ● | |
ALT(GPT) | 혈청 GPT | 가염 | ● | ● | ● | |||
GGT (r-GTP) | r-글루타밀 전이효소 | 지방간, 알콜성간염 | ● | ● | ● | |||
ALP | 급성간염, 간암, 담도암, 임신, 악성빈혈 | ● | ● | ● | ||||
LDH | 간질환, 심질환, 악성종양, 임신, 과격한 운동후 | ● | ● | ● | ||||
13 | 동맥경화검사 | C-반응 단백질 hs CRP | C-반응 단백질 | 감염, 심혈관질환 위험도 예측 | ● | ● | ● | |
14 | 당뇨검사 | 혈당 Glucose | 공복시 혈당 | 당뇨병, 내당장애 | ● | ● | ● | |
Hemoglobin A1c (HbA1c) | 장기간 혈당 control 지표 | 최근 3개월간의 혈당 평균치 | ● | ● | ● | |||
15 | 신장질환검사 | 크레아티닌 Creatinine | 신부전, 뇨독증, 울혈성신부전 | ● | ● | ● | ||
BUN | 신장기능 | ● | ● | ● | ||||
16 | 면역혈청 반응검사 |
매독(RPR검사) | 매독 | ● | ● | ● | ||
HIV AIDS | 에이즈 | ● | ● | ● | ||||
17 | 요(소변) 검 사 |
뇨비중 Specific gravity | 요비중 | 신장기능 | ● | ● | ● | |
뇨아질산염 Nitrite | 요산염 | 요로감염 | ● | ● | ● | |||
뇨 Ph | 요산도 | 신진대사기능 | ● | ● | ● | |||
뇨단백 Protein | 요단백 | 신장염 | ● | ● | ● | |||
뇨당 Glucose | 요당 | 당뇨병 | ● | ● | ● | |||
뇨잠혈 Blood | 요로, 신장기능 | ● | ● | ● | ||||
뇨케톤체 Ketone | 요케톤 | 기아, 구토 | ● | ● | ● | |||
Urobilinogen | 유로빌리노겐 | 간질환 | ● | ● | ● | |||
뇨빌리루빈 Bilirubin | 빌리루빈 | 간염, 폐쇄성 황달 | ● | ● | ● | |||
18 | 요침사 현미경검사 |
RBC | 혈뇨(요적혈구) | 혈뇨, 요로결석 | ● | ● | ● | |
WBC | 농뇨(요백혈구) | 농뇨, 요로감염 | ● | ● | ● | |||
Epithelial cells(urine) | 요로감염,신장질환 | ● | ● | ● | ||||
Casts&crystals(urine) | 농뇨(요백혈구) | 요로감염,신장질환 | ● | ● | ● | |||
19 | 갑상선검사 | 갑상선 TSH | 갑상선 자극 호르몬 | 갑상선 기능항진증, 갑상선 기능 저하증, 갑상선염 | ● | ● | ● | |
Free T4 | 갑상선 호르몬 | 갑상선 호르몬 | ● | ● | ● | |||
20 | 대변검사 | 분변검사 Stool Occult Blood | 분변 잠혈 반응 검사 | 대장암의 조기 발견, 출혈성 질환 | ● | ● | ● | |
21 | 암표지자검사 | AFP | 원발성간암, 간경화 | ● | ● | ● | ||
CEA | 대장암, 결장암, 직장암, 췌장암 | ● | ● | ● | ||||
CA19-9 | 췌장암 | ● | ● | ● | ||||
CA125(여) | 난소암 | ● | ● | ● | ||||
PSA(남) | 전립선암 | 전립선암, 전립선비대증, 전립선염 | ● | ● | ● | |||
22 | 통풍검사 | Uric acid | 통풍 | ● | ● | ● | ||
23 | 유방암 검사 | 유방X-ray촬영(Mammography) | 유방 방사선촬영 | 유방암, 유방결절, 섬유선종 질환 | ● | ● | ● | |
24 | 대장내시경 | 대장내시경(수면) | 대장, 직장, 염증성 장질환 | 대장관련 질환 | ● | ● | ||
25 | 폐기능검사 | PFT(Pulmonary Function Test) | 호흡기(폐) 검사 | 호흡기 질환, 폐쇄성 질환, 환기장애 | ● | ● | ● | |
26 | 상부위장관 검사(선택) |
위내시경(일반) | 식도검사, 위장검사, 십이지장검사, 위장검사 | 식도암, 식도정맥류, 위암, 위궤양, 위염, 헬리코박터균 | 택1 | 택1 | 택1 | |
위내시경(수면) | 식도검사, 위장검사, 십이지장검사, 위장검사 | 식도암, 식도정맥류, 위암, 위궤양, 위염, 헬리코박터균 | ||||||
27 | 초음파 검사 | 복부초음파 | 간장,담낭,췌장,신장,비장초음파 | 간암, 지방간, 간경화, 담낭암, 담낭결석, 담낭염, 췌장암, 췌장염, 신장암, 신장결석, 신낭포 | ● | ● | ● | |
전립선초음파 | 전립선초음파 | 전립선암(남성) | ● | |||||
갑상선초음파 | 갑상선초음파 | 갑상선 종양, 결절, 낭종 등의 질환 | ● | |||||
심장초음파 | 심장초음파 | 심근경색, 협심증 검사 | ● | |||||
유방초음파 | 유방초음파 | 유방암, 유방결절, 섬유선종 질환 | ● | ● | ||||
28 | 골밀도검사 | 골밀도검사(2부위) | 골다공증 | 골다공증, 골감소증 | ● | ● | ||
29 | CT 검사 | CT | (뇌, 요추, 복부) 택1 | 해당 부위의 질환 | ● | ● | ||
30 | MR검사(1.5T) | Brain MRI & MRA | 뇌 자기공명 촬영 | 뇌경색, 뇌출혈, 뇌동맥류 등 혈관 기형, 뇌종양 | ● |
채용 및 기타 검진
검진 시간
검진 시간 | 9:00 ~ 11:00, 13:30 ~ 15:00 |
---|
검진
구분 | 용도 | 금액(원) | 소요일수(일) | 필요서류 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|---|
채용 신체검사서 | 공무원용 | 40,000 | 2 | 증명사진 2장 | |
일반 회사용 | 30,000 | 2 | 증명사진 2장 (필요에 따라) |
||
건강진단서 | 해기사(일반) | 30,000 | 2 | ||
해기사(특수) | 40,000 | 2 | |||
요양원/기숙사 입소용1 | 15,000 | 2 | 폐결핵 | ||
요양원/기숙사 입소용2 | 20,000 | 2 | 폐결핵, B형간염 | ||
요양원/기숙사 입소용3 | 25,000 | 2 | 폐결핵, B형간염, 매독 | ||
국제결혼용 | 50,000 | 2 | 증명사진 2장 | ||
국제결혼용(마약검사포함) | 110,000 | 7 | 증명사진 2장 | ||
외국인 신체검사서 | 비자발급용(E2) | 70,000 | 7 | 증명사진 2장 | |
비방문취업(E9) | 60,000 | 7 | 증명사진 2장 | ||
방문취업(H2) | 70,000 | 7 | 증명사진 2장 | ||
잠복결핵검사서 | ★혈액검사 | 80,000 | 7 | 평일 오전 검사 내원 1시간전 예약 필수 |
|
결핵검사확인서 | ★흉부X선검사 | 15,000 | 2 | ||
운전면허 | 1종 보통, 2종 보통 | 5,000 | 당일 | 신규용 증명사진 2장 갱신용 증명사진 1장 |
|
1종 대형, 특수 | 6,000 | 당일 | 신규용 증명사진 2장 갱신용 증명사진 1장 |
||
약물검사 | TBPE | 10,000 | 3-4 | 커피, 녹차 등의 카페인 음료, 감기약, 비타민제, 한약, 수면제 등의 약은 복용중지 |
|
재발급 | 1,000 | 당일 |
- 모든 검진 및 서류 발급은 신분증 지참 시 가능합니다.
- 진단서 및 검사서는 비급여 항목(전액 본인부담)입니다.