건강검진센터
주소가 복사되었습니다.
원하는 곳에 붙여넣기(Ctrl+V) 해주세요.
검진 시간
검진 시간 |
평 일 08:00 ~ 12:00, 13:30 ~ 16:30
토요일 08:00 ~ 11:30
|
---|
국민건강보험 일반검진
검진대상
구분 | 일반건강검진 대상자 | 비고 | |
---|---|---|---|
대상 | 주기 | ||
지역가입자 | 세대주 및 20세 이상 세대원 | 2년에 1회 | |
직장피부양자 | 20세 이상 피부양자 | 2년에 1회 | |
직장가입자 | 사무직 근로자 중 격년제 실시에 따른 대상자, 비사무직 대상자 전체 |
사무직 : 2년에 1회 | |
비사무직 : 1년에 1회 | |||
의료급여수급권자 | 20세 ~ 64세 의료급여 수급권자 | 2년에 1회 |
66세 이상은 의료급여 생애전환기
검진 실시
|
65세 이상은 노인복지법에 의한 검진실시로 제외 |
일반건강검진결과 고혈압·당뇨병 질환의심자에 한하여 2차 검사 실시
검진항목
구분 | 검진항목(대상연령 등) | |
---|---|---|
공통항목 | 문진 및 체위검사, 흉부방사선 검사, 혈액검사(혈색소, 공복혈당, AST, ALT, γ-GTP, 혈청크레아티닌, e-GFR), 요검사(요단백) 등 | |
성·연령별 항목 | 혈액검사(이상지질혈증 검사) | 남성 24세 이상, 여성 40세 이상 4년 마다 |
총콜레스테롤, HDL콜레스테롤, 트리글리세라이드, LDL콜레스테롤 | ||
B형간염 | 40세 | |
골다공증 | 54세, 66세 여성 | |
인지기능장애 | 66세 이상(2년에 1회) | |
우울증 | 20, 30, 40, 50, 60, 70세(해당 연령대를 시작으로 10년 동안 1회) | |
생활습관평가 | 40, 50, 60, 70세 | |
노인신체기능 | 66, 70, 80세 | |
치면세균막검사 | 40세 |
암 검진
검진대상
구분 | 대상 | 검진주기 | 대상유예 |
---|---|---|---|
위암 | 40세 이상인 자 | 2년 |
암 산정특례 적용자 또는 암검진 실시기준에 따른 대장내시경 검사 후 5년이 경과하지 않은 자는 해당 암검진 대상에서 유예
|
유방암 | 40세 이상 여성인 자 | 2년 | |
대장암 | 50세 이상인 자 | 1년 | |
간암 | 40세 이상인 자 중 | 6개월 | |
최근 2년간 보험급여 내역 간암 발생 고위험군
(간경병증, 만성 간질환자 등 해당자)
|
|||
과거년도 일반건강검진의 B형 간염표면항원 검사 또는
C형 간염 항체 HCV Antibody 검사 결과가 ‘양성’인 자
|
|||
자궁경부암 | 20세 이상 여성인 자 | 2년 | |
폐암 | 54~74세 폐암발생 고위험군인 자 | 2년 | |
고위험군 기준 | |||
현재 흡연중인 자로 해당연도 전 2년 내 국가건강검진
(일반·생애) 시 작성하는 문진표로 흡연력이 30갑년 이상으로 확인되는 자
|
|||
해당연도 전 2년 내 건강보험 금연치료 사업참여를 위해 작성하는 문진표로 흡연력이 30갑년 이상으로 확인되는 자 |
비용부담
- 공단 90%, 수검자 10% (자궁경부암, 대장암은 공단 전액부담)
- 국가암검진대상자, 의료급여수급권자 : 본임부담 없음
- 암 검진 조직검사 : 공단검진 비대상자, 헬리코박터 검사는 비급여 항목으로 전액 본인부담
구분 | 대상 | 검사항목 | 금액(원) |
---|---|---|---|
위암 검진 |
공단검진 대상자
(본인부담 없음)
|
위 내시경
|
|
무료 | |||
위 조직검사 | |||
공단검진 대상자
(10% 본인부담)
|
|||
위 내시경 | 9,510 | ||
위 조직검사 | 7,750 | ||
대장암 검진 |
공단검진 대상자
(본인부담 없음)
|
분변검사 | 무료 |
공단검진 대상자
(2차 검진자)
|
대장 내시경 | 무료 | |
조직검사 및 시술 | 추가 비용 발생 | ||
유방암 검진 |
공단검진 대상자
(본인부담 없음)
|
유방 X-ray 촬영 | 무료 |
공단검진 대상자
(10% 본인부담)
|
유방 X-ray 촬영 | 4,690 | |
자궁경부암 검진 |
공단검진 대상자
(본인부담 없음)
|
Pap smear | 무료 |
간암 검진 |
공단검진 대상자
(본인부담 없음)
|
초음파 검사 | 무료 |
공단검진 대상자
(10% 본인부담)
|
초음파 검사 | 12,870 | |
폐암 검진 |
공단검진 대상자
(본인부담 없음)
|
폐 CT 검사 | 무료 |
폐 상담료 | |||
공단검진 대상자
(10% 본인부담)
|
폐 CT 검사 | 10,620 | |
폐 상담료 | 1,650 |
수면비용
- 위 내시경 수면비용 : 50,000원
- 대장 내시경 수면비용 : 80,000원
- 위·대장 동시 수면비용 : 100,000원
종합건강검진 프로그램
번호 | 검사종별 | 검사항목 | 관련질환 | 종 합 형 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A타입(대장) | B타입(MR) | ||||||
1 | 기본진료 | 문진, 시진, 촉진 | 과거병력 및 현재의 신체상태 체크 | ● | ● | ||
2 | 체격측정 | 신장, 체중, 비만, 시력 | 비만, 시력 | ● | ● | ||
3 | 이과검사 | 청력검사(순음소실) | 소음성난청,청력장애 | ● | ● | ||
4 | 체성분검사 | 체성분분석 | 근육량,체지방량,수분량 등 | ● | ● | ||
5 | 흉부검사 | 흉부X-선 촬영(직촬) | 폐 관련 질환 | ● | ● | ||
6 | 순환기질환 | 혈압,맥박 | 고혈압,저혈압,빈맥,서맥 | ● | ● | ||
심전도검사 | 부정맥, 협심증, 심근경색증 | ● | ● | ||||
7 | 간장질환검사 | 총단백 T.protein | 간기능장애, 영양상태 | ● | ● | ||
알부민 Albumin | 간경변 및 간기능 흡수장애 | ● | ● | ||||
글로부린Globulin | 황달, 간기능 장애 | ● | ● | ||||
A/G비율 A/G ratio | 간장질환 | ● | ● | ||||
총빌리루빈 T.bilirubin | 황달, 간장질환 | ● | ● | ||||
간접빌리루빈 I.bilirubin | 활달, 간장 질환 | ● | ● | ||||
직접빌리루빈 D.bilirubin | 황달, 간장질환 | ● | ● | ||||
지오티 SGOT | 간염, 심근경색 | ● | ● | ||||
지피티 SGPT | 간염 | ● | ● | ||||
감마지티피 r-GTP | 지방간, 알콜성간염 | ● | ● | ||||
알카리포스파타제 ALP | 골질환, 담도질환, 간질환 | ● | ● | ||||
8 | 염증검사 | ESR | 적혈구침강속도 | ● | ● | ||
9 | 심혈관질환검사 | 총콜레스테롤T.Cholesterol | 동맥경화, 지질대사 | ● | ● | ||
중성지방 Triglyceride | 지질대사, 지방간 | ● | ● | ||||
고밀도지방HDL-Chol | 순환기질환 | ● | ● | ||||
저밀도지방LDL-Chol | 순환기질환 | ● | ● | ||||
10 | 췌장검사 | 췌장기능 Amylase | 췌장기능 검사 | ● | ● | ||
11 | 당뇨검사 | 혈당 Glucose | 당뇨병 | ● | ● | ||
당화혈색소검사 | 최근3개월 평균혈당수치 | ● | ● | ||||
12 | 신장질환검사 | 크레아티닌 Creatinine | 신기능장애 | ● | ● | ||
요소질소 BUN | 신기능장애 | ● | ● | ||||
B/C ratio | 신기능장애, 기타 신장질환 | ● | ● | ||||
13 | 관절염검사 | 뇨산 Uric Acid | 신기능장애, 통풍 | ● | ● | ||
CRP | 염증성질환,자가면역질환 | ● | ● | ||||
R.A Factor | 류마티스 관절염 | ● | ● | ||||
14 | 면역혈청반응 검사 |
매독 VDRL | 매독 | ● | ● | ||
HIV AIDS | 에이즈 | ● | ● | ||||
15 | 간염검사 | A형 간염Anti-HAV(IgG) | A형간염 면역여부 | ● | ● | ||
B형 간염 HBs Ag | B형간염 간염여부 | ● | ● | ||||
B형 간염 HBs Ab | B형간염 항체여부 | ● | ● | ||||
C형 간염 Anti - HCV | C형간염 항체 | ● | ● | ||||
16 | 암표지자검사 | CEA | 대장암, 소화기암, 기타악성종양 | ● | ● | ||
AFP | 원발성간암,간경화 | ● | ● | ||||
PSA (남) | 전립선암(男) | ● | ● | ||||
CA125 (여) | 난소암외 부인과적 종양 | ● | ● | ||||
CA19-9 | 췌장암 | ● | ● | ||||
17 | 소변검사 | 요잠혈 | 요로계 출혈,용혈성 질환,근육 손상 등 | ● | ● | ||
요백혈구 | 요로 감염 | ||||||
뇨당 Urine Glucose | 당뇨병 | ||||||
뇨빌리루빈Urine Bilirybin | 간염, 폐쇄성 황달 | ||||||
뇨케톤체 Ketone body | 대사성질환, 당뇨병 | ||||||
뇨비중 Urine S.G | 신장기능 | ||||||
뇨PH Urine PH | 신진대사기능 | ||||||
뇨단백 Urine Protine | 신장염 | ||||||
UrineUrobilinogen | 간질환 | ||||||
뇨아질산염 Urinr Nitrite | 요로간염 | ||||||
18 | 빈혈 및 혈액검사 (혈액질환1) |
백혈구 WBC | 백혈구 중.감소증 | ● | ● | ||
WBC Diff Segments | 백혈병 | ● | ● | ||||
Neutrophil(중성구수) | 골수성 백혈병, 빈혈, 폐렴 | ||||||
Eosinophil(호산구수) | 알레르기반응, 백혈병 | ||||||
Basophil(호염구수) | 염증, 혈액응고 | ||||||
Lymphocyte(림프구수) | 림프구성 백혈병, 결핵 | ||||||
Monocyte(단핵구수) | 단핵구성 백혈병, 홍역 | ||||||
MPV | 평균혈소판용적 | ||||||
RDW | 적혈구분포계수 | ||||||
PDW | 빈혈 | ● | ● | ||||
적혈구 | 빈혈 | ● | ● | ||||
혈색소 Hemoglobin | 적혈구 중.감소증 | ● | ● | ||||
헤마토크리트 Hematocrit | 적혈구 중.감소증 | ● | ● | ||||
평균적혈구용적 MCV | 빈혈원인판별 | ● | ● | ||||
평균적혈구혁색소농도MCHC | 빈혈원인판별 | ● | ● | ||||
평균적혈구혈색소농도MCH | 빈혈원인판별 | ● | ● | ||||
혈소판 Platelet | 출혈원인 | ● | ● | ||||
19 | 갑상선검사 | T3 | 갑상선 기능 검사 | ● | ● | ||
갑상선 TSH | ● | ● | |||||
FREE T-4 | ● | ● | |||||
20 | 전해질검사 | Na | 신진대사 이상유무 판별 | ● | ● | ||
K | ● | ● | |||||
Cl | ● | ● | |||||
21 | 부인과검사 (여성만 해당) |
유방X-ray촬영(Mammography) | 유방암,유선암등 유방관련 질환 | ● | ● | ||
자궁암검사 Pap smear | 자궁암검사, 염증(여) | ● | ● | ||||
22 | 위·십이지장검사 | ①위장조영촬영 | 식도염,위염,위궤양,위하수,게실 십이지장염 |
위·십이지장
검사
①~③ 중 선택 (1항목) |
위·십이지장
검사
①~③ 중 선택 (1항목) |
||
②위내시경 검사 | |||||||
③수면 위내시경 검사 | |||||||
23 | 골밀도검사 | 골다공증검사 | 골다공증, 골감소증 | ● | 해당없음 | ||
24 | 대장내시경 | ①대장내시경 | 대장암 및 각종 대장질환 |
대장내시경
검사
①~② 중
선택 (1항목)
|
해당없음 | ||
②수면대장내시경 | |||||||
25 | 초음파검사 | ①복부 | 간,담낭,신장,췌장 관련질환 등 |
초음파검사
① ~ ⑦ 중 선택 (1항목)
|
초음파검사
① ~ ⑦ 혹은
CT 검사
① ~ ⑤ 중 선택 (1항목) |
||
②갑상선 | 갑상선암,갑상선결절,갑상선염 등 | ||||||
③전립선 (남) | 전립선암,전립선증,전립선염 등 | ||||||
④유방 (여) | 유방암,유방결절,유방낭종,유방농양등 | ||||||
⑤질 초음파(여) | 자궁 및 난소 질환 | ||||||
⑥심장 | 심장판막질환,심근경색,심근질환 등 | ||||||
⑦경동맥 | 뇌경색 위험정도예측, 동맥경화 | ||||||
26 |
CT
(전산화단층촬영)
|
①뇌 CT | 뇌출혈, 뇌종양, 뇌경색 등 | CT 검사 ① ~ ⑤ 중 선택 (1항목) |
|||
②경추(C-Spine) CT | 목디스크,퇴행성질환등 | ||||||
③흉부(Chet) CT | 폐암,폐기종,폐결절,기관지염,무기폐,폐질환 등 | ||||||
④요추(L-Spine) CT | 허리디스크,척추암,퇴행성질환등 | ||||||
⑤심장관상동맥 석회화 수치 | 심장관상동맥 석회화 검사,협심증,동맥경화,심근경색 위험도 예측 등 | ||||||
27 | MRI(자기공명영상) | ①Brain(뇌)MRI | 뇌경색, 뇌출혈, 뇌종양, 뇌혈관 | 해당없음 |
MRI검사
①~③ 중
선택
(1항목)
|
||
②경추(C-spine) | 목디스크,퇴행성 질환 등 | ||||||
③요추(L-spine) | 허리디스크,척추암,퇴행성 질환 등 | ||||||
제안금액 | 350,000 | 350,000 | |||||
자기공명양상촬영옵션 (B타입) |
★ 27번(MRI검사)을 선택 할 경우 23번(골밀도 검사) + 24번(대장 내시경)을 제외하고, 25번(초음파 검사), 26번(CT검사) 중 한 가지만 선택 가능 |
기타 제안 및 참고사항
- 저밀도 콜레스테롤 검사의 경우 TG(중성지방) 수치 400이상일 경우에만 실측 검사
- 본인 부담금 발생 경우
- 대장 내시경 전 처리제 알약(오라팡정) 선택할 경우 (물약: 무료)
- 대장 내시경조직 검사 및 용종을 제거할 경우
- 위 내시경 조직 검사 및 용종을 제거할 경우 (※ 단, 금년도 국가검진(위암검진) 대상자는 조직검사 비용 없음)
- 헬리코박터균 검사를 진행항 경우
- 종합검진 시 국가검진 항목과 동시 진행 가능
- 종합검진 후 식권(원외식당) 제공
채용 및 기타 검진
검진
구분 | 용도 | 금액(원) | 소요일수(일) | 필요서류 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|---|
채용 신체검사서 | 일반채용(국가검진 동시진행) | 10,000 | 1 | 증명사진 2장 | |
일반채용(단독 검사) | 30,000 | ||||
공무원 채용(국가검진 동시진행) | 20,000 | ||||
공무원 채용(단독 검사) | 40,000 | ||||
B형 간염 항원, 항체 추가 시 | 38,490 | ||||
건강진단서 | |||||
시설·기숙사입소용 | 45,000 | 1 | |||
기숙사 입소용(결핵만) | 20,000 | 1 | |||
면허용 진단서 | 교원자격 마약(TBPE, 대마) | 35,000 | 3 | ||
면허발급용 마약(TBPE, 대마) | 35,000 | 3 | 정신과 진단서 | ||
마약검사(장애인활동보조 등) | 25,000 | 1 | 정신과 진단서 | ||
영양사 | 65,000 | 3 | 정신과 진단서 | 흉부, TBPE, 대마, B형 간염 | |
이미용 | 65,000 | 3 | 정신과 진단서 | 흉부, TBPE, 대마, B형 간염 | |
조리사 | 45,000 | 3 | 정신과 진단서 | 흉부, TBPE, 대마 | |
상기 외 추가 검사 시 별도 부담 | |||||
외국인 신체검사서 | E-9 | 55,000 | 1 | 증명사진 2장 | |
G-1 | 50,000 | 1 | 증명사진 2장 | ||
H-2 | 70,000 | 1 | 증명사진 2장, 정신과 진단서 | ||
잠복결핵검사서 | 혈액검사 | 79,350 | 3 | 서류비용 별도 | |
운전면허 건강검진 내역서
(1종 대형, 1종, 2종)
|
신규 | 6,000 | 1 | 증명사진 2장 | |
적성 | 6,000 | 1 | 증명사진 1장 | ||
재발급 | 1,000 | 1 |
- 모든 검진 및 서류 발급은 신분증 지참 시 가능
- 진단서 및 검사서 등 비급여 항목은 전액 본인 부담
- 검진 결과 이상 소견 및 기타 상황에 따라 소요일수가 경과 될 수 있음
- 제출처(어린이집, 유치원 등)에 따라 정신과 진단서가 필요할 수 있음
학생 검진
검진대상 및 항목
구분 | 검진항목 |
---|---|
초등학교 1학년 | 근·골격 및 척추, 시력측정, 청력, 귓병, 콧병, 목병, 피부병, 구강, 소변검사, 혈압검사, 허리둘레 |
초등학교 4학년 | 근·골격 및 척추, 시력측정, 청력, 귓병, 콧병, 목병, 피부병, 구강, 소변검사, 혈압검사, 허리둘레, 혈액검사(비만학생-혈당, AST, ALT, 총콜레스테롤, HDL, LDL, 중성지방) |
중학교 1학년 | 근·골격 및 척추, 시력측정, 청력, 귓병, 콧병, 목병, 피부병, 구강, 소변검사, 혈압검사, 허리둘레, 결핵검사, 혈액검사(비만학생-혈당, AST, ALT, 총콜레스테롤, HDL, LDL, 중성지방) |
고등학교 1학년 | 근·골격 및 척추, 시력측정, 청력, 귓병, 콧병, 목병, 피부병, 구강, 소변검사, 혈압검사, 허리둘레, 결핵검사, 혈액검사(비만학생-혈당, AST, ALT, 총콜레스테롤, HDL, LDL, 중성지방), 혈색소 검사(여학생만 해당) |
야간작업 특수건강진단
- 실시목적
- 야간작업자의 신체적 피로 및 스트레스에 의한 수면장애, 심혈관장애 등으로 인한 건강 장해를 조기 발견하고 사후관리를 강화하기 위함
- 검진대상
-
- 가. 6개월간 오후10시부터 다음날 오전 6시까지의 계속 되는 작업을 월 평균 4회 이상 수행하는 경우
- 나. 6개월간 오후10시부터 다음날 오전 6시 사이의 시간 중 작업을 월 평균 60시간 이상 수행하는 경우
- 다. 상주시 관내 사업장 근로자
- 검진시기
- 배치 전 / 배치 후 첫 번째 : 6개월 이내 / 주기 :12개월
※ 일반건강검진과 동시 실시가능
- 대상질환
- 야간작업 관련 주요 건강문제인 수면장애, 심혈관질환, 소화기 질환, 유방암 등을 대상질환으로 하고, 각 질환별로 구체적인 검사항목을 설정 질환 별 검사항목은 1차 및 2차 검사항목으로 구분하고, 2차 검사는 1차 검사 결과 의사의 소견이 있는 경우 실시
- 구비서류
-
- 특수건강진단 의뢰서(양식)
- 사업자 등록증
- 특수건강진단 비용지원사업 대상자 선정 통보서 (20인 미만 사업장 만 해당 : 디딤돌 사업)
- 근로자 근무표